Line	Station	UTME	UTMN	Z
1	-1	526415.666	7162784.957	1378.459
1	1	527072.372	7162531.437	1307.058
1	2	527624.241	7162374.612	1349.588
1	3	528703.986	7162198.554	1372.008
1	6	532718.298	7162243.977	1106.604
1	7	527653.56	7163605.467	1288.923
1	8	528938.307	7162769.7	1296.555
1	9	530691.01	7162298	1205.992
1	10	531692.859	7162260.179	1279.289
1	11	532549.657	7160529.412	667.295
1	12	530126.098	7159822.534	1061.82
1	13	528997.154	7160299.103	1061.143
1	14	528061.221	7160689.399	1113.444
1	15	526496.547	7161388.742	1090.565
1	16	526050.879	7161998.914	1089.488
1	17	525686.245	7163178.342	1336.909
1	18	533530.448	7161468.648	777.632
1	19	531821.681	7163446.7	921.477
1	20	530400.746	7164011.085	1163.455
1	21	529230.478	7164624.907	1099.469
1	22	527956.127	7164961.606	1121.055
